品牌 | 恩源 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一产品概述
JYPD局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于地电波、超声波、特高频及高频电流检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。适用于GIS、开关柜、变压器及电力电缆等电气设备的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
JYPD局部放电巡检仪采用了全新的外观设计,使用了目前较为流行的Android系统,易于操作使用,另外集成了500万摄像头拍照功能方便进行巡检记录;RFID利于扩展物联网的应用;内部集成了放电类型库,便于对放电情况的对比核实。
二引用标准
局部放电测量GB/T 7354
电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417
高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T 16927.1
高电压试验技术 第二部分:测量系统 GB/T 16927.2
高电压试验技术 第三部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3
三技术参数
主机参数 | ||
可检测通道数 | 4通道: 1个TEV, 1个US, 1个UHF , 1个HFCT | |
采样精度 | 12bit | |
同步方式 | 内同步,外同步,光同步 | |
TEV | ||
检测带宽 | 3M-100MHz | |
测量范围 | 0~60dB | |
测量误差 | ±2dB | |
分辨率 | 1dB | |
每周期最大脉冲数 | 720个 | |
最小脉冲频率 | 10Hz | |
输出接口 | 标准SMA连接主机 | |
非接触US | ||
中心频率 | 40kHz | |
分辨率 | 0.1uV | |
精度 | ±0.1uV | |
测量范围 | 0.5uV~1mV | |
输出接口 | 标准SMA连接主机 | |
接触US | ||
频率范围 | 20kHz~300kHz | |
输出阻抗 | 50Ω | |
检测灵敏度 | 0.1mV | |
测量范围 | 0.1mV~1V | |
输出接口 | 标准SMA连接主机 | |
UHF(选配) | ||
检测带宽 | 300MHz~1.5GHz | |
输出方式 | BNC接口-信号调理单元,无线连接主机 | |
接收方式 | 天线接收 | |
传输方式 | 同轴电缆 | |
检测灵敏度 | <-60dBm | |
HFCT(选配) | ||
检测带宽 | 1M-30MHz | |
传输阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
输出阻抗 | 50Ω | |
测量范围 | -20~80dB | |
测量误差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
输出接口 | BNC接口-信号调理单元,无线连接主机 | |
硬件 | ||
显示屏 | 5.0寸TFT真彩色液晶显示屏 | |
分辨率 | 800×480 | |
操作 | 触摸/按键 | |
存储 | TF卡 | |
接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
电源 | DC-12V/2A直流电源 | |
扩展功能 | USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙 | |
电源 | ||
内部电源 | 电池供电(4800mAH 7.4V) | |
正常工作时间 | 约7小时,充满时间约3小时 | |
尺寸 | ||
长×宽×高 | 180mm×110mm×40mm | |
重量 | 0.85kg | |
环境 | ||
使用环境温度 | -20℃~50℃ | |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
- 上一篇:JYPD局部放电检测仪
- 下一篇:YE8209手持式局部放电巡检仪